Defletor de costuras à prova de peneiramento Big Bag
FAQ Q1: Qual é a sua gama de produtos? 1. saco grande PP / saco FIBC / saco de tonelada pp / saco grande pp / saco sup
Informação básica.
Modelo NÃO. | JB-012 |
Opção superior | Bico de enchimento superior |
Opção inferior | Com bico |
Forma | Saco de fundo quadrado |
Técnica | Sacos de plástico |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | 44*44*62' |
Marca comercial | JebicBAG |
Origem | China |
Código HS | 63053200 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Item número. | JB-012 |
Tamanho da bolsa | 44×44×62" |
Construções | Defletor em painel em U e saco à prova de peneira, tipo B antiestático |
SWL | 2.500 libras |
SF | 5:1 |
Loop de elevação largo | 3" de largura |
Altura do laço de elevação | 4×10" em loops de canto |
Cor do laço de levantamento | Vermelho |
Bico superior | Dia14×18",gravata para fechamento |
Bico Inferior | Dia18 × 18 ", amarração de cordão de tubo com fecho em estrela |
Defletor | Sim |
Bolsa para documentos | Sim, 10×12" |
Impressão | Não |
Forro | Não |
Impermeabilização | Sim |
Costura | Costura normal, cordão de enchimento duplo em todas as costuras |
Quantidades | 2.500 unidades/20 paletes = recipiente 1X20' 5.720 unidades/44 paletes = contêiner 1X40' |
Q1: Qual é a sua gama de produtos?
1. saco grande pp/saco fibc/saco pp ton/saco grande pp/saco super pp/saco recipiente pp
2. saco tecido plástico, saco poli-tecido.
saco tecido 3.pp
4. sacos de impressão em cores
Q2: você é um fabricante?
Sim, fornecemos soluções profissionais na indústria de tecidos plásticos há mais de 20 anos.
Q3:Você tem produtos em estoque para vender?
Não, trabalhamos com pedidos OEM. Isso significa que a solução de embalagem de quantidade de material de tamanho, etc., dependerá de suas solicitações.
Q4: Que informações devo informar se quiser obter uma cotação?
-O tamanho da bolsa (comprimento * largura) ou (diâmetro * altura)
-O material e a superfície
-A cor da bolsa e a cor do laço
-A quantidade
-Condição de funcionamento da bolsa, uso do tempo de serviço, temperatura, economia de mercadorias, tempo de aplicação leve.
Envie para nós